<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Boersen-Trends.de</title>
	<atom:link href="http://www.Boersen-Trends.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.Boersen-Trends.de</link>
	<description>Aktuelle Börsenberichte, Aktientrends und aktuelle News und Analysen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Oct 2010 11:51:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Neuer Großaktionär für Solarfirma Conergy von Chris</title>
		<link>http://www.Boersen-Trends.de/neuer-grosaktionar-fur-solarfirma-conergy/comment-page-1/#comment-105054</link>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 11:51:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.Boersen-Trends.de/?p=446#comment-105054</guid>
		<description>Wie geht es weiter mit diesem Investment. Das Unternehmen ist nun ja mehr oder weniger Führungslos! Der Pennyzocker Gedanke ist nun aber sicher wirklich tot: verkaufen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie geht es weiter mit diesem Investment. Das Unternehmen ist nun ja mehr oder weniger Führungslos! Der Pennyzocker Gedanke ist nun aber sicher wirklich tot: verkaufen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Mit Solarausrüster-Aktien trotz Krise profitieren von Depotbloggerin</title>
		<link>http://www.Boersen-Trends.de/mit-solarausruster-aktien-trotz-krise-profitieren/comment-page-1/#comment-104022</link>
		<dc:creator>Depotbloggerin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 16:07:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.Boersen-Trends.de/?p=399#comment-104022</guid>
		<description>Allerdings will die FDP Solar ja bremsen. Noch eine gute Idee?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Allerdings will die FDP Solar ja bremsen. Noch eine gute Idee?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu IQ Power – Die Kursrally kann beginnen von Aktienniete</title>
		<link>http://www.Boersen-Trends.de/iq-power-die-kursrally-kann-beginnen/comment-page-1/#comment-103773</link>
		<dc:creator>Aktienniete</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 21:38:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.Boersen-Trends.de/?p=418#comment-103773</guid>
		<description>Echt spitze Video! Wenn ich überlege wie die Aktie noch über 2 Euro wert war, obwohl gar nichts produziert wurde, und wir nun bei 10 cent sind, muss es bald einen Sprung nach oben machen.

LG</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Echt spitze Video! Wenn ich überlege wie die Aktie noch über 2 Euro wert war, obwohl gar nichts produziert wurde, und wir nun bei 10 cent sind, muss es bald einen Sprung nach oben machen.</p>
<p>LG</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu IQ Power – Die Kursrally kann beginnen von schmidt18735</title>
		<link>http://www.Boersen-Trends.de/iq-power-die-kursrally-kann-beginnen/comment-page-1/#comment-103766</link>
		<dc:creator>schmidt18735</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 10:53:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.Boersen-Trends.de/?p=418#comment-103766</guid>
		<description>hallo,
wenn baumarktketten ein produkt in ihr sortiment aufnehmen, dann bestimmt keinen artikel, der nicht auf herz und nieren geprüft wurde und zu befürchten ist, dass die versorgung mit dem artikel gefährdet ist. eine insolvenz kann auch etwas gutes an sich haben.
gruss
horst</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hallo,<br />
wenn baumarktketten ein produkt in ihr sortiment aufnehmen, dann bestimmt keinen artikel, der nicht auf herz und nieren geprüft wurde und zu befürchten ist, dass die versorgung mit dem artikel gefährdet ist. eine insolvenz kann auch etwas gutes an sich haben.<br />
gruss<br />
horst</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu IQ Power – Die Kursrally kann beginnen von iq-Power</title>
		<link>http://www.Boersen-Trends.de/iq-power-die-kursrally-kann-beginnen/comment-page-1/#comment-103752</link>
		<dc:creator>iq-Power</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 18:55:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.Boersen-Trends.de/?p=418#comment-103752</guid>
		<description>Habe hier ein schönes und aktuelles Video zu iQ-Power gefunden:
http://www.boersenpoint.de/blog/iq-power-video/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Habe hier ein schönes und aktuelles Video zu iQ-Power gefunden:<br />
<a href="http://www.boersenpoint.de/blog/iq-power-video/" rel="nofollow">http://www.boersenpoint.de/blog/iq-power-video/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Börsenverluste – Frist beachten von Torsten von finanzkraft.de</title>
		<link>http://www.Boersen-Trends.de/borsenverluste-frist-beachten/comment-page-1/#comment-103541</link>
		<dc:creator>Torsten von finanzkraft.de</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 15:50:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.Boersen-Trends.de/?p=416#comment-103541</guid>
		<description>Wichtiger Hinweis. Weisen denn die Banken nicht auf sowas direkt hin?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wichtiger Hinweis. Weisen denn die Banken nicht auf sowas direkt hin?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Frontal21: Das Milliardenspiel von Daniel Hollmer</title>
		<link>http://www.Boersen-Trends.de/frontal21-das-milliardenspiel/comment-page-1/#comment-102012</link>
		<dc:creator>Daniel Hollmer</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 20:49:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.Boersen-Trends.de/?p=384#comment-102012</guid>
		<description>Super Info! Banken reduzieren und reduzierten das Engagement im Mittelstand und auch die Risikofreude bei der Vergabe von Krediten. Im Gleichen Atemzug haben Hochschulabsolventen Milliarden wie Monopolygeld gesetzt.

In meinen Augen ist JETZT der nächte Markt der Devisenmarkt der in die Knie geht. Sogar Privatanleger zocken nun am Forexmarkt wie im Casino!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super Info! Banken reduzieren und reduzierten das Engagement im Mittelstand und auch die Risikofreude bei der Vergabe von Krediten. Im Gleichen Atemzug haben Hochschulabsolventen Milliarden wie Monopolygeld gesetzt.</p>
<p>In meinen Augen ist JETZT der nächte Markt der Devisenmarkt der in die Knie geht. Sogar Privatanleger zocken nun am Forexmarkt wie im Casino!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die Abzocke mit Mantel-Aktien von Mina</title>
		<link>http://www.Boersen-Trends.de/die-abzocke-mit-mantel-aktien/comment-page-1/#comment-101986</link>
		<dc:creator>Mina</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 16:29:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boersen-trends.de/?p=105#comment-101986</guid>
		<description>Can Can Lingerie, Schweiz ist auch so ein Fall. Seit Juni von 70 Cent auf 0,015 Cent gefallen. Die Aktien wurde von der Firma Finetrading-Group, Zürich als
der Geheimtipp per Telefon angepriesen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Can Can Lingerie, Schweiz ist auch so ein Fall. Seit Juni von 70 Cent auf 0,015 Cent gefallen. Die Aktien wurde von der Firma Finetrading-Group, Zürich als<br />
der Geheimtipp per Telefon angepriesen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Solarkraftwerk in der Wüste soll Europa versorgen von Finn</title>
		<link>http://www.Boersen-Trends.de/solarkraftwerk-in-der-wuste-soll-europa-versorgen/comment-page-1/#comment-101540</link>
		<dc:creator>Finn</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 07:41:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.Boersen-Trends.de/?p=342#comment-101540</guid>
		<description>Das man sich endlich mal mehr Gedanken über diese erneuerbare Energie macht ist doch eigentlich sehr lobenswert, dennoch sollte man sich vielleicht auch hier bei uns Gedanken darüber machen, wie man in Zukunft abgesehen von diesem großartigen Projekt dieser Energieart nutzen kann.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das man sich endlich mal mehr Gedanken über diese erneuerbare Energie macht ist doch eigentlich sehr lobenswert, dennoch sollte man sich vielleicht auch hier bei uns Gedanken darüber machen, wie man in Zukunft abgesehen von diesem großartigen Projekt dieser Energieart nutzen kann.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Bank of America verzichtet auf weitere Staatshilfe von eachtradingday</title>
		<link>http://www.Boersen-Trends.de/bank-of-america-verzichtet-auf-weitere-staatshilfe/comment-page-1/#comment-100895</link>
		<dc:creator>eachtradingday</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 19:57:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boersen-trends.de/?p=127#comment-100895</guid>
		<description>na wer es glaubt!

BAC ist durch die Übernahmen sehr wackelig und als Investor würde ich es mir gut überlegen, da mein Geld zu investieren.

gruss
eachtradingday</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>na wer es glaubt!</p>
<p>BAC ist durch die Übernahmen sehr wackelig und als Investor würde ich es mir gut überlegen, da mein Geld zu investieren.</p>
<p>gruss<br />
eachtradingday</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

